Movimento Turistico Alberghiero
Data e Risorse
-
Movimento Turistico Alberghiero 2016CSV
-
Movimento Turistico Alberghiero 2016XML
-
Comuni Esclusi Alberghiero 2016CSV
-
Comuni Esclusi Alberghiero 2016XML
-
Movimento Turistico Alberghiero 2015CSV
-
Movimento Turistico Alberghiero 2015 XMLXML
-
Comuni alberghieri esclusi 2015CSV
-
Comuni alberghieri esclusi 2015 XMLXML
-
Movimento Turistico Alberghiero 2014CSV
Turismo - Movimento Turistico Alberghiero 2014
-
Movimento Turistico Alberghiero 2014 XMLXML
-
Comuni alberghieri esclusi 2014CSV
Elenco comuni alberghieri esclusi dal MovimentoTuristicoAlberghiero2014 a...
-
Comuni alberghieri esclusi 2014 XMLXML
-
Movimento Turistico Alberghiero xsdxsd
-
Legenda Movimento Turistico Alberghieroods
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Autore | ARET Pugliapromozione |
Manutentore | Marcello Marangio |
Copertura geografica | Puglia |
Data Creazione dei dati | 26/09/2017 |
Data di rilascio | 26/09/2017 |
Data di ultima modifica | 26/09/2017 |
Distribuzione del dataset | CSV, XML |
Editore del dataset (Gestore dei dati aperti) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Ente Gestore | Regione Puglia - Sezione Turismo - Servizio Sviluppo del Turismo |
Estensione temporale | Data inizio:01/01/2015, Data fine:31/12/2015 |
Frequenza aggiornamento | annuale |
Granularità | dati grezzi |
Punto di contatto (Analista dei dati) | Livio Chiarullo - osservatorio@viaggiareinpuglia.it |
Sottotema del dataset | Flussi turistici |
Tema del dataset | TURISMO |
Titolare del dataset (Responsabile dei dati) | Angela Gabriella Belviso - ag.belviso@regione.puglia.it |
Comments
comments powered by Disqus